聯系電話 13632754400

當前位置:首頁 > 產品中心 > 溶劑吸濾頭進樣入口過濾器 > 配 管路外徑 OD 吸濾頭 > 恒譜生色譜溶劑吸濾頭不銹鋼流動相過濾器
                            



產品分類
PRODUCT詳細介紹
產品描述
恒譜生色譜溶劑吸濾頭不銹鋼流動相過濾器可保護 HPLC 系統免受流動相中小顆粒的影響。溶劑入口過濾器由316不銹鋼制成,適用于大多數溶劑,安裝和使用簡單,維護方便,組裝性好。完整的生產線具有用于分析和制備應用的版本。
液相色譜儀恒譜生色譜溶劑吸濾頭不銹鋼流動相過濾器
材質:316不銹鋼
下部分 :由不銹鋼粉末通過模具壓制后高溫燒結而成
孔徑:2μm、5μm、10μm、20μm

適用管線規格  | 尺寸  | 孔徑  | 訂貨號  | 
PEEK+不銹鋼  | |||
OD:1/16’’  | D9.5xL33.0  | 2μ,5μ,10μ,20μ  | HPSIF-POD1-095330  | 
D12.7xL28.5  | HPSIF-POD1-127285  | ||
D12.7xL32.2  | HPSIF-POD1-127322  | ||
OD:1/8’’  | D9.5xL33.0  | HPSIF-POC1-095330  | |
D12.7xL28.5  | HPSIF-POC1-127285  | ||
D12.7xL32.2  | HPSIF-POC1-127322  | ||
D17.0xL23.6  | HPSIF-POC1-170236  | ||
D25.0xL58.5  | HPSIF-POC1-250585  | ||
OD:3/16’’  | D17.0xL23.6  | HPSIF-POE1-170236  | |
OD:1/4’’  | D25.0xL58.5  | HPSIF-POA1-250585  | |
不銹鋼  | |||
OD:1/16’’  | D12.7  | 2μ,5μ,10μ,20μ  | HPSIF-SOD1-127000  | 
OD:1/8’’  | D12.7  | 2μ,5μ,10μ,20μ  | HPSIF-SOC1-127000  | 
ID:2.2階 OD:1/8’’階  | D23.5xL5.4  | 2μ,5μ,10μ,20μ  | HPSIF-BCG1-235054  | 
PCTFE+不銹鋼  | |||
OD:1/16’’  | D12.0  | 2μ,5μ,10μ,20μ  | HPSIF-FOD1-120000  | 
OD:1/8’’  | D12.0  | 2μ,5μ,10μ,20μ  | HPSIF-FOC1-120000  | 
產品咨詢