聯系電話 13632754400

當前位置:首頁 > 產品中心 > 溶劑吸濾頭進樣入口過濾器 > 配 管路外徑 OD 吸濾頭 > 恒譜生PEEK不銹鋼溶劑入口過濾器
                            


產品分類
PRODUCT詳細介紹
多種規格型號產品備選!
產品描述
恒譜生PEEK不銹鋼溶劑入口過濾器特征:
• 防止顆粒進入您的泵
• 延長設備壽命
• 圓柱形設計最大限度地延長過濾器壽命
• 無需工具或配件
• 10μm 孔隙率(2μm、5μm、10μm、20μm 可選)
• 不銹鋼
恒譜生PEEK不銹鋼溶劑入口過濾器產品優勢:
 (1)性能穩定,抗沖擊和交變負載能力優于其他金屬過濾材料;
 (2)孔隙均勻穩定,透氣性好,壓力損耗小、過濾精度高、分離效果過濾性能穩定;
 (3)機械強度優異,無須外加骨架支撐保護,安裝和使用簡單,維護方便,組裝性好。
 (4)   易于反吹、可清洗、再生能力強,反復清洗再生后過濾性能恢復90%以上,使用壽命長、材料利用率高。
真空泵是提高過濾效率、加強脫氣效果的重要過濾配套設備。為保障過濾介質不被污染,一般均使用無油隔膜式真空泵。無油真空泵與溶劑過濾器配套使用,統稱為溶劑過濾器,流動相溶劑過濾器是化學實驗室常用的裝置。

|              適用管線規格  |                          尺寸  |                          孔徑  |                          訂貨號  |         
|              PEEK+不銹鋼  |         |||
|              OD:1/16’’  |                          D9.5xL33.0  |                          2μ,5μ,10μ,20μ  |                          HPSIF-POD1-095330  |         
|              D12.7xL28.5  |                          HPSIF-POD1-127285  |         ||
|              D12.7xL32.2  |                          HPSIF-POD1-127322  |         ||
|              OD:1/8’’  |                          D9.5xL33.0  |                          HPSIF-POC1-095330  |         |
|              D12.7xL28.5  |                          HPSIF-POC1-127285  |         ||
|              D12.7xL32.2  |                          HPSIF-POC1-127322  |         ||
|              D17.0xL23.6  |                          HPSIF-POC1-170236  |         ||
|              D25.0xL58.5  |                          HPSIF-POC1-250585  |         ||
|              OD:3/16’’  |                          D17.0xL23.6  |                          HPSIF-POE1-170236  |         |
|              OD:1/4’’  |                          D25.0xL58.5  |                          HPSIF-POA1-250585  |         |
|              不銹鋼  |         |||
|              OD:1/16’’  |                          D12.7  |                          2μ,5μ,10μ,20μ  |                          HPSIF-SOD1-127000  |         
|              OD:1/8’’  |                          D12.7  |                          2μ,5μ,10μ,20μ  |                          HPSIF-SOC1-127000  |         
|              ID:2.2階 OD:1/8’’階  |                          D23.5xL5.4  |                          2μ,5μ,10μ,20μ  |                          HPSIF-BCG1-235054  |         
|              PCTFE+不銹鋼  |         |||
|              OD:1/16’’  |                          D12.0  |                          2μ,5μ,10μ,20μ  |                          HPSIF-FOD1-120000  |         
|              OD:1/8’’  |                          D12.0  |                          2μ,5μ,10μ,20μ  |                          HPSIF-FOC1-120000  |         
產品咨詢