聯系電話 13632754400

當前位置:首頁 > 產品中心 > 溶劑吸濾頭進樣入口過濾器 > 配 管路外徑 OD 吸濾頭 > 定制HPLC通用性入口溶劑過濾器
                            




產品分類
PRODUCT詳細介紹
多種規格型號產品備選!
產品描述
• 過濾流動相:
各種各樣的微顆粒都可能懸浮在液體流中。(以肉眼是看不到它們的存在的)像灰塵、樣品產生的固體和密封磨損顆粒之類的東西,都使得過濾器的主要變得尤為重要。
污染物又看進入流道的開始的位置之一是溶劑儲存池。無論是否有生物物質的顆粒進入溶液或者存儲池內集聚的外部的灰塵顆粒,都有很多方式進入溶劑儲存池。將HPLC通用性入口溶劑過濾器放置在入口管道的末端,將會幫助確保流體中沒有顆粒污染已經幫助保護流體流金的設備。
HPLC通用性入口溶劑過濾器產品特性:
(1)結構穩定,抗沖擊和交變負載能力優于其他金屬過濾材料;
(2)孔隙均勻穩定,透氣性好,壓力損耗小、過濾精度高、分離效果過濾性能穩定;
(3)機械強度優異,無須外加骨架支撐保護,安裝和使用簡單,維護方便,組裝性好。
(4) 易于反吹、可清洗、再生能力強,反復清洗再生后過濾性能恢復90%以上,使用壽命長、材料利用率高。

|              適用管線規格  |                          尺寸  |                          孔徑  |                          訂貨號  |         
|              PEEK+不銹鋼  |         |||
|              OD:1/16’’  |                          D9.5xL33.0  |                          2μ,5μ,10μ,20μ  |                          HPSIF-POD1-095330  |         
|              D12.7xL28.5  |                          HPSIF-POD1-127285  |         ||
|              D12.7xL32.2  |                          HPSIF-POD1-127322  |         ||
|              OD:1/8’’  |                          D9.5xL33.0  |                          HPSIF-POC1-095330  |         |
|              D12.7xL28.5  |                          HPSIF-POC1-127285  |         ||
|              D12.7xL32.2  |                          HPSIF-POC1-127322  |         ||
|              D17.0xL23.6  |                          HPSIF-POC1-170236  |         ||
|              D25.0xL58.5  |                          HPSIF-POC1-250585  |         ||
|              OD:3/16’’  |                          D17.0xL23.6  |                          HPSIF-POE1-170236  |         |
|              OD:1/4’’  |                          D25.0xL58.5  |                          HPSIF-POA1-250585  |         |
|              不銹鋼  |         |||
|              OD:1/16’’  |                          D12.7  |                          2μ,5μ,10μ,20μ  |                          HPSIF-SOD1-127000  |         
|              OD:1/8’’  |                          D12.7  |                          2μ,5μ,10μ,20μ  |                          HPSIF-SOC1-127000  |         
|              ID:2.2階 OD:1/8’’階  |                          D23.5xL5.4  |                          2μ,5μ,10μ,20μ  |                          HPSIF-BCG1-235054  |         
|              PCTFE+不銹鋼  |         |||
|              OD:1/16’’  |                          D12.0  |                          2μ,5μ,10μ,20μ  |                          HPSIF-FOD1-120000  |         
|              OD:1/8’’  |                          D12.0  |                          2μ,5μ,10μ,20μ  |                          HPSIF-FOC1-120000  |         




產品咨詢